Top des actifs Masternodes par capitalisation boursière
Liste des Masternodes principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Masternodes coins est de €1.19B, soit une variation de +0.39% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Masternodes coins est de €40.67M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 53 cryptomonnaies dans la liste des Masternodes coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0976 | +3.58% | €80.35K | €38.45M | TraderDétails | ||
| €0.02453 | +3.69% | €11.29K | €20.70M | TraderDétails | ||
| €0.04328 | -- | €40.33M | €12.70M | Détails | ||
| €2.08 | -1.14% | €75.13K | €8.10M | Détails | ||
| €0.001305 | -1.32% | €43.72K | €5.83M | Détails | ||
| €0.02868 | +1.00% | €101.53K | €2.85M | Détails | ||
| €0.01814 | -0.1% | €5.15K | €2.59M | Détails | ||
| €0.05629 | +0.066% | €5.62 | €1.11M | Détails | ||
| €0.01506 | +0.00015% | €933.34 | €1.06M | Détails | ||
| €0.0009142 | -- | €16.94 | €339.51K | Détails | ||
| €0.03707 | +0.0097% | €696.16 | €331.46K | Détails | ||
| €0.01271 | +3.95% | €0.001529 | €291.59K | Détails | ||
| €0.00203 | -0.014% | €82.40 | €276.09K | Détails | ||
| €0.00006984 | -0.084% | €1.91 | €249.42K | Détails | ||
| €0.0006971 | +1.71% | €401.01 | €202.62K | Détails | ||
| €0.008368 | -0.054% | €0.03323 | €100.92K | Détails | ||
| €0.00475 | -4.80% | €1.56K | €77.65K | Détails | ||
| €0.00002193 | +39.38% | €24.45 | €64.80K | Détails | ||
| €0.0002324 | +0.1% | €3.48 | €62.19K | Détails | ||
| €0.000261 | +0.99% | €0.001044 | €51.01K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« Concours de Trading des cryptomonnaies AI » Sideways, l'IA reste inactif, DeepSeek et Qwen3 tendent à Entrer en long, GPT5 et CEX sont profondément en perte mais maintiennent toujours leurs positions short.L'Union européenne élargira sa réglementation sur les plateformes d'échange d'actions et de cryptoactifs.