Märkte
Großmarktkernleistungsanalyse: BTC bei 109.7.000 USD, 24h-Zuwachs 1,28 %, Unterstützung bei 106.000 USD, Widerstand bei 112.000 USD. ETH bei 3.846 USD, 24h-Zuwachs 1,09 %, Unterstützung bei 3.700 USD, Widerstand bei 4.000 USD. Alts CATCH steigen um 62,17 %, COAI3S um 23,56 %, TRUMP5L um 19,8 %. Fear & Greed Index bei 29 Punkten im "Angst"-Bereich. Es wird empfohlen, BTC und ETH schrittweise aufzubauen, insgesamt 20-30 % des Kapitals zu investieren, und eine vorsichtige optimistische Haltung beizubehalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.54 | +0.02% | $18.83K | $8.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.31 | -2.98% | $3.74M | $8.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1928 | -2.99% | $6.08M | $8.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.32 | -1.87% | $866.56K | $7.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $98.50 | -1.61% | $5.80M | $7.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001002 | -2.24% | $3.25M | $5.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.28 | -0.78% | $1.71M | $5.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.145 | -2.04% | $732.35K | $5.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | -0.07% | $510.27K | $4.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $480.90 | -5.21% | $8.98M | $4.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.41 | -1.78% | $2.16M | $4.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.91 | -1.31% | $822.80K | $4.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.32 | -4.20% | $162.96K | $3.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.76 | -1.37% | $1.07M | $3.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $225.25 | +0.84% | $2.55M | $3.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1344 | -3.65% | $2.50M | $3.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $140.68 | -2.22% | $3.99M | $2.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | +0.01% | $14.81K | $2.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000006557 | -2.17% | $2.48M | $2.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.13 | -2.06% | $1.42M | $2.72B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%