Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $110,282.00 | -- | $694.61M | $2.19T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,865.10 | -0.31% | $361.38M | $466.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.0063% | $58.95B | $183.45B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.49 | -0.23% | $58.53M | $150.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,078.90 | -1.34% | $7.93M | $148.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $184.45 | -0.64% | $73.26M | $101.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $5.46M | $75.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004203 | -1.31% | $78.78K | $37.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,864.00 | -0.31% | $9.93K | $33.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2963 | -0.42% | $1.33M | $28.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.184 | -1.57% | $23.06M | $27.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6001 | -1.91% | $2.51M | $21.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $110,108.40 | +0.16% | $7.83K | $13.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.20 | -- | $2.80M | $11.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $41.95 | -5.19% | $27.73M | $11.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $534.20 | -3.66% | $2.90M | $10.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,180.80 | -0.31% | $9.99K | $10.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3022 | -1.31% | $2.23M | $9.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | +0.01% | $29.14K | $9.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.60 | +0.4% | $15.55K | $8.86B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%